पिछले कुछ वर्षों में राज्यों को खनिजों पर रॉयल्टी में लगातार वृद्धि
खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम, 1957) की धारा 9 के अनुसार, प्रत्येक खनन पट्टा धारक को खान से निकाले गए या उपभोग किए गए प्रमुख खनिजों के लिए एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट रॉयल्टी दरों के अनुसार रॉयल्टी का भुगतान करना होगा। एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट खनिजों की रॉयल्टी दरें अनुबंध में हैं।
एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 9 की उपधारा (3) के तहत खनिजों पर रॉयल्टी की दरों को समय-समय पर संशोधित किया जाता है। धारा 9(3) के प्रावधान में कहा गया है कि केंद्र सरकार किसी भी खनिज पर तीन वर्ष की अवधि के दौरान एक से अधिक बार रॉयल्टी की दर में वृद्धि नहीं करेगी। इसमें यह प्रावधान नहीं है कि रॉयल्टी को हर तीन साल में संशोधित करना होगा। प्रमुख खनिजों के लिए रॉयल्टी दरों को 01 सितम्बर 2014 को संशोधित किया गया था। इसके अलावा, सिलिमेनाइट खनिज के लिए रॉयल्टी दर 15 मार्च 2022 को संशोधित की गई थी।
खनिजों पर रॉयल्टी लगाने के विभिन्न तरीके हैं: (i) प्रति टन भार के आधार पर रॉयल्टी, (ii) यथामूल्य आधार पर रॉयल्टी, और (iii) अयस्क में निहित धातु पर लगने वाले लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) मूल्य के प्रतिशत के आधार पर रॉयल्टी।
केवल 6 प्रमुख खनिजों एस्बेस्टस, ग्रेफाइट, चूना पत्थर, लाइमशेल, मार्ल और टंगस्टन की रॉयल्टी प्रति टन के आधार पर देय है। इसके अलावा अन्य सभी खनिजों के लिए रॉयल्टी यथामूल्य आधार पर या अयस्क में निहित धातु पर लगने वाले एलएमई मूल्य के प्रतिशत के आधार पर तय की जाती है। इन खनिजों के लिए, बाजार/एलएमई मूल्य के अनुसार खनिजों का बढ़ता मूल्य खुद ही तय (ऑटोमेटिकली कैप्चर) हो जाता है क्योंकि रॉयल्टी औसत बिक्री मूल्य/ खनिजों के एलएमई मूल्य के प्रतिशत के रूप में तय की जाती है।
2016-17 से 2021-22 तक प्रमुख खनिजों की राज्यवार रॉयल्टी उपार्जन से पता चलता है कि राज्य सरकारों को मिलने वाली रॉयल्टी में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है।
वर्ष | रॉयल्टी उपार्जन (करोड़ रुपये में) |
2016-17 | 9,695.88 |
2017-18 | 12,386.16 |
2018-19 | 17,169.92 |
2019-20 | 16,866.92 |
2020-21 (अनंतिम) | 16,830.53 |
2021-22 (अनंतिम) | 38,840.48 |
इसके अलावा, 12 जनवरी 2015 को एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन के जरिए, खनिज रियायतें देने में पारदर्शिता में सुधार करने के लिए नीलामी व्यवस्था शुरू की गई थी। नीलामी व्यवस्था की शुरुआत यह सुनिश्चित करने के लिए भी की गई थी कि राज्य सरकारों को प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन में रॉयल्टी राजस्व के अलावा नीलामी प्रीमियम के रूप में राजस्व का उचित हिस्सा मिले। नीलाम की गई खदानों के चालू होने से राज्य सरकारों को खनिज क्षेत्र से मिलने वाले राजस्व में काफी वृद्धि हुई है।
अनुलग्नक
लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3361 के भाग (ए) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक
1. एपेटाइट और रॉक फॉस्फेट:(i) एपेटाइट(ii) रॉक फॉस्फेट(ए) 25% पी2ओ5 से ऊपर(बी) 25% तक पी2ओ5 | यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का पांच फीसदी।यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का साढ़े बारह फीसदी ।यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का छह फीसदी। |
2. एस्बेस्टस:(i) क्रिसोटाइल(ii) एंफीबोल | आठ सौ अस्सी रुपये प्रति टन।यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का पंद्रह फीसदी। |
3. बेराइट्स: | यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का साढ़े छह फीसदी। |
4. बॉक्साइट और लेटराइट: | (ए) धातुकर्म ग्रेड:एल्युमिना और एल्युमीनियम धातु निष्कर्षण में उपयोग के लिए भेजे गए अयस्क के लिए उत्पादित अयस्क में निहित एल्युमीनियम धातु पर लगने वाली लंदन मेटल एक्सचेंज एल्युमीनियम धातु कीमत का शून्य दशमलव छह शून्य प्रतिशत। (बी) गैर धातुकर्म ग्रेड:एल्युमिना और एल्युमीनियम धातु निष्कर्षण के अलावा अन्य उपयोग के लिए भेजे गए उत्पादों के लिए यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का पच्चीस प्रतिशत। |
5. ब्राउन इल्मेनाइट(ल्यूकोक्सिन), इल्मेनाइट, रूटाइल और जिरकोन: | यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का दो प्रतिशत। |
6. कैडमियम: | यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का पंद्रह प्रतिशत। |
7. कैल्साइट: | यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का पंद्रह प्रतिशत। |
8. चीनी मिट्टी या काओलिन:(बॉल क्ले और सफेद शेल, व्हाइट क्ले सहित)(i) कच्चा(ii) प्रसंस्कृत (धोया हुआ सहित) | यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का आठ प्रतिशत।यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का बारह प्रतिशत। |
9. मिट्टी अन्य: | बीस रुपये प्रति टन। |
10. कोयला (लिग्नाइट सहित): | * |
11. क्रोमाइट: | यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का पंद्रह प्रतिशत। |
12. कोलंबाइट-टैंटलाइट: | यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का दस प्रतिशत। |
13. तांबा : | उत्पादित अयस्क में निहित तांबा धातु पर लगने वाली लंदन मेटल एक्सचेंज तांबे धातु कीमत का चार दशमलव छह दो प्रतिशत। |
14. हीरा : | यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का ग्यारह दशमलव पांच प्रतिशत। |
15. डोलोमाइट: | पचहत्तर रुपये प्रति टन। |
16. डुनाइट: | तीस रुपये प्रति टन। |
16ए. पन्ना: | यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का दस प्रतिशत। |
17. फेल्सपार: | यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का पंद्रह प्रतिशत। |
18. फायर क्ले:(प्लास्टिक, पाइप, लिथोमार्जिक और प्राकृतिक पॉज़ोलानिक मिट्टी सहित) | यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का बारह प्रतिशत। |
19. फ्लोरस्पार:(फ्लोराइट भी कहा जाता है) | यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का आठ प्रतिशत। |
20. गार्नेट:(i) अपघर्षक(ii) रत्न | यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का चार प्रतिशत। यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का दस प्रतिशत। |
20ए. ग्लाउकोनाइट और पोटाश: | म्यूरेट ऑफ पोटाश बनाने के लिए भेजे गए अयस्क में निहित के2ओ पर भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उर्वरक विभाग द्वारा म्यूरेट ऑफ पोटाश के लिए प्रकाशित कीमत का दो दशमलव पांच प्रतिशत। |
21. सोना :(i) प्राथमिक (ii) उप-उत्पाद सोना | उत्पादित अयस्क में सोने की धातु पर लगाए जाने वाले लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन मूल्य (आमतौर पर लंदन मूल्य के रूप में जाना जाता है) का चार फीसदी। असल में उत्पादित उप-उत्पाद सोने की धातु पर लगाए जाने वाले लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन मूल्य (आमतौर पर लंदन मूल्य के रूप में जाना जाता है) का तीन दशमलव तीन प्रतिशत। |
22. ग्रेफाइट:(i) 80 प्रतिशत या उससे अधिक कार्बन(ii) 40 प्रतिशत या उससे अधिक लेकिन 80 प्रतिशत से कम कार्बन(iii) 20 प्रतिशत या उससे अधिक लेकिन 40 प्रतिशत से कम कार्बन(iv) 20 प्रतिशत से कम कार्बन | दो सौ पच्चीस रुपये प्रति टन। एक सौ पचास रुपये प्रति टन। पैंसठ रुपये प्रति टन।पच्चीस रुपये प्रति टन। |
23. जिप्सम: | यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का बीस प्रतिशत। |
24. लौह अयस्क:(सीएलओ, गांठ, फाइन और सभी ग्रेड) | यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत। |
25. लेड: | (ए) उत्पादित अयस्क में निहित सीसा धातु पर लंदन मेटल एक्सचेंज सीसा धातु की कीमत का आठ दशमलव पांच प्रतिशत। (बी) उत्पादित सांद्रण में निहित सीसा धातु पर लंदन मेटल एक्सचेंज सीसा धातु की कीमत का चौदह दशमलव पांच प्रतिशत। |
26. चूना पत्थर:(i) एलडी ग्रेड (1.5 प्रतिशत से कम सिलिका सामग्री)(ii) अन्य | नब्बे रुपये प्रति टन।अस्सी रुपये प्रति टन। |
27. लाइम कंकर : | अस्सी रुपये प्रति टन। |
28. लाइमशेल : | अस्सी रुपये प्रति टन। |
29. मैग्नेसाइट: | यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का तीन प्रतिशत। |
30. मैंगनीज अयस्क:(i) सभी ग्रेड के अयस्क(ii) सांद्रण | यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का पांच प्रतिशत।यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का एक दशमलव सात प्रतिशत । |
31. मार्ल: | साठ रुपये प्रति टन। |
32. कच्चा अभ्रक, अपशिष्ट अभ्रक और स्क्रैप अभ्रक: | यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का चार प्रतिशत। |
32ए. मोलिब्डेनम: | उत्पादित अयस्क में निहित मोलिब्डेनम धातु पर लंदन मेटल एक्सचेंज मोलिब्डेनम धातु पर लगने वाले मूल्य का सात दशमलव पांच प्रतिशत। |
33. मोनाजाइट: | एक सौ पच्चीस रुपये प्रति टन। |
34. निकल: | उत्पादित अयस्क में निहित निकल धातु पर लगने वाले लंदन मेटल एक्सचेंज निकल धातु मूल्य का शून्य दशमलव एक दो प्रतिशत। |
35. गेरू (ऑक्रे): | चौबीस रुपये प्रति टन। |
35ए. धातुओं का प्लैटिनम समूह:(i) प्लैटिनम और पैलेडियम: (ii) रोडियम, इरिडियम और रूथेनियम: (iii) ऑस्मियम: | उत्पादित अयस्क में प्लैटिनम और पैलेडियम धातुओं पर लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन मूल्य का चार फीसदी उत्पादित अयस्क में रोडियम, इरिडियम और रूथेनियम धातुओं पर जॉनसन मैथे कीमती धातु प्रबंधन मूल्य का चार फीसदी उत्पादित अयस्क में ऑस्मियम धातु पर ऑस्मियम-प्रेइस डॉट कॉम मूल्य का चार फीसदी |
36. पाइराइट्स: | यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का दो प्रतिशत। |
37. पायरोफ़लाइट: | यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का बीस प्रतिशत। |
38. क्वार्ट्ज: | यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का पंद्रह प्रतिशत। |
39. रूबी: | यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का दस प्रतिशत। |
40. रेत (अन्य): | बीस रुपये प्रति टन। |
41. भंडारण के लिए रेत: | ** |
42. शेल: | साठ रुपये प्रति टन। |
43. सिलिका रेत और मोल्डिंग रेत और क्वार्टजाइट: | यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का दस प्रतिशत। |
44. सिलिमेनाइट, कायनाइट और अंडालुसाइट: | यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का बारह प्रतिशत। |
45. चांदी :(i) उप-उत्पाद (ii) प्राथमिक चांदी | वास्तव में उत्पादित उप-उत्पाद चांदी धातु पर लंदन मेटल एक्सचेंज मूल्य का सात फीसदी।उत्पादित अयस्क में निहित चांदी धातु पर लंदन मेटल एक्सचेंज सिल्वर मेटल कीमत का पांच फीसदी। |
46. स्लेट: | पैंतालीस रुपये प्रति टन। |
47. टाल्क, स्टीएटाइट और सोपस्टोन: | यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का अठारह प्रतिशत। |
48. टिन: | उत्पादित अयस्क में निहित टिन धातु पर लंदन मेटल एक्सचेंज टिन धातु कीमत का सात दशमलव पांच प्रतिशत। |
49. टंगस्टन: | प्रति टन अयस्क में निहित डब्ल्यओ3 की मात्रा और आनुपातिक आधार पर बीस रुपये प्रति यूनिट प्रतिशत। |
50. यूरेनियम: | मेसर्स यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्राप्त वार्षिक मुआवजा राशि का दो प्रतिशत जिसका परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर राज्यों के बीच बंटवारा किया जाएगा। |
51. वैनेडियम: | यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का बीस प्रतिशत। |
52. वर्मीकुलाईट : | यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का पांच प्रतिशत। |
53. वोलास्टोनाइट: | यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का पंद्रह प्रतिशत। |
54. जिंक : | (ए) उत्पादित अयस्क में निहित जिंक धातु पर यथामूल्य आधार पर लंदन मेटल एक्सचेंज जिंक धातु मूल्य का नौ दशमलव पांच प्रतिशत। (बी) उत्पादित सांद्रण में मौजूद जिंक धातु पर यथामूल्य आधार पर लंदन मेटल एक्सचेंज जिंक धातु मूल्य का दस प्रतिशत। |
55. अन्य सभी खनिज जो यहां निर्दिष्ट नहीं हैं (एगेट, कोरंडम, डायस्पोर, फेल्साइट, फ्यूशाइट-क्वार्टजाइट, जैस्पर, पर्लाइट, पाइरोक्सेनाइट, सेंधा नमक, सेलेनाइट, आदि) | यथामूल्य आधार पर औसत बिक्री मूल्य का बारह प्रतिशत। |
*कोयला (लिग्नाइट सहित) से संबंधित मद संख्या 10 के संबंध में रॉयल्टी की दरें अधिसूचना संख्या जीएसआर 349 (ई), दिनांक 10 मई, 2012 द्वारा संशोधित की गईं। इस संबंध में कॉरिजेन्डम जीएसआर 525 (ई), दिनांक 14 जून 2012 के साथ कोयला मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना कोयला मंत्रालय द्वारा एक अलग अधिसूचना के माध्यम से संशोधित होने तक लागू रहेगी।
**भंडारण के लिए रेत से संबंधित मद संख्या 41 के संबंध में रॉयल्टी की दरें अधिसूचना संख्या जीएसआर 214(ई), दिनांक 11 अप्रैल, 1997 द्वारा संशोधित हैं जो कोयला मंत्रालय द्वारा एक अलग अधिसूचना के माध्यम से संशोधित होने तक लागू रहेंगी।
यह जानकारी केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।